Sativa Bio marchew "Amiva", 3 g
Daucus carota
13,99 zł
(4 663,33 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Bardzo wczesna odmiana
- Gotowe do zbioru po 100 dniach
- Chrupiące i soczyste
-
Bio
Opis
| Okres siewu: | styczeń, luty, marzec, kwiecień, grudzień |
|---|---|
| Odległość sadzenia: | 25-35 x 6-10 cm |
| Zbiór: | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień |
| Nr art.: | SAT-ka10 |
|---|---|
| Zawartość: | 3 g |
| EAN: | 7640126488097 |
| Numer producenta: | ka10 |
| Miejsce siewu: | uprawa gruntowa, prekultura |
| Głębokość sadzenia: | 1 do 2 cm |
| Miejsce: | słoneczne miejsce oraz półcień, słoneczne miejsce, półcień |
| Oznakowania: | Bio |
| Nazwa botaniczna: | Daucus carota |
| Zawartość: | 3 g |
| Cechy: | certyfikowany organiczny, Demeter |
| Rodzaj warzywa: | warzywa korzeniowe |
| Dostępne jako: | porcja nasion |
Informacje prawne
| Producent: | Sativa Biosaatgut GmbH, Keltenweg 4, 79798 , Jestetten, Austria, sativa@sativa.bio, www.sativa.bio |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sativa Bio marchew "Amiva"
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja
Ulubione kategorie:
Odkryj Bloomling:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 199,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 11.100 art.